ข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ผู้บริหาร | 2 | 0 | 2 |
ข้าราชการครู | 5 | 13 | 18 |
พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
อัตราจ้าง | 0 | 3 | 3 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | 0 | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 1 | 0 | 1 |
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 2 | 0 | 2 |
รวมเฉพาะครูผู้สอน | 5 | 15 | 18 |
รวมบุคลากรอื่น | 11 | 18 | 29 |
ข้าราชการรวม | 7 | 15 | 22 |
ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2567